| Year | Make | Model | Color | Price | |||||||
| 2009 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2009 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2007 | MINI | Cooper | Yellow | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | Green | ||||
| 2005 | Jeep | Wrangler | Red | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2007 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2009 | Nissan | Nismo 370Z | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Black | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Green | ||||
| 2005 | Mitsubishi | Lancer Evolution | Silver | ||||
| 2007 | Mazda | RX-8 | Blue | ||||
| 2008 | Ford | Ranger | Blue | ||||
| 2009 | Nissan | 370Z | Yellow | ||||
| 2010 | Ford | F150 | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | Yellow | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | Black | ||||
| 2009 | Nissan | cube | White | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Blue | ||||
| 2009 | Nissan | Murano | Platinum | ||||
| 2006 | Ford | Ranger | Yellow | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Light Blue | ||||
| 2006 | Lexus | IS 350 | Red | ||||
| 2009 | Nissan | 370Z | Black | ||||
| 2009 | Nissan | 370Z | Yellow | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Gray | ||||
| 2008 | Mazda | RX-8 | Gray | ||||
| 2006 | Hummer | H2 | Pewter | ||||
| 2008 | Ford | Edge | Orange | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | White | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Gold | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | khaki | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Red | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | kakhi | ||||
| 2009 | Hyundai | Tucson | sage | ||||
| 2006 | Dodge | Charger | Yellow | ||||
| 2006 | Nissan | Xterra | Red | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Red | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | White | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Red | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Black | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Black | ||||
| 2007 | Nissan | Titan | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | Altima | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Burgundy | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | cube | White | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Gray | ||||
| 2005 | BMW | 5 series | Green | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Silver | ||||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Veracruz | Black | ||||
| 2008 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Fusion | White | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | Red | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Red | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | khaki | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | White | ||||
| 2008 | Toyota | Sienna | Maroon | ||||
| 2009 | Toyota | Corolla | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Blue | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2007 | Dodge | Charger | Blue | ||||
| 2006 | Ford | F150 | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2004 | MINI | Cooper | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Titan | Black | ||||
| 2009 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Gray | ||||
| 2007 | Nissan | Titan | Maroon | ||||
| 2009 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2007 | Infiniti | G35 | Silver | ||||
| 2010 | Ford | F-450 | White | ||||
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | Green | ||||
| 2008 | Mercury | Mariner | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | Tan | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Light Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Veracruz | White | ||||
| 2008 | Toyota | RAV4 | Green | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Light Blue | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Blue | ||||
| 2008 | Nissan | Altima | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | White | ||||
| 2008 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2006 | Mazda | 6 | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | White | ||||
| 2010 | Nissan | Titan | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Black | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | cube | Silver | ||||
| 2009 | Nissan | Altima | Gray | ||||
| 2007 | Nissan | Altima | Red | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | PLATINUM_SAGE | ||||
| 2006 | Nissan | Sentra | Yellow | ||||
| 2010 | Ford | F350 | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | Green | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Titan | Silver | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Expedition | Gold | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | Black | ||||
| 2010 | Ford | Explorer | Red | ||||
| 2010 | Ford | Explorer | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Azera | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Red | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Black | ||||
| 2006 | Honda | Accord | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Green | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Blue | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2008 | Honda | Accord | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Pathfinder | White | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Black | ||||
| 2008 | Nissan | Rogue | Gray | ||||
| 2005 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Ford | Taurus | Black | ||||
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Silver | ||||
| 2003 | Honda | Accord | Black | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Maroon | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | Blue | ||||
| 2005 | Nissan | Sentra | Silver | ||||
| 2009 | Ford | Ranger | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | White | ||||
| 2010 | Ford | F350 | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Gold | ||||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Pewter | ||||
| 2010 | Ford | Edge | Blue | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Blue | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Red | ||||
| 2009 | Toyota | Tacoma | Silver | ||||
| 2007 | Nissan | Frontier | Red | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Black | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Black | ||||
| 2009 | Nissan | Quest | Silver | ||||
| 2009 | Nissan | Rogue | White | ||||
| 2008 | Infiniti | G37 | Black | ||||
| 2002 | Acura | TL | Black | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Light Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Brown | ||||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | Red | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Black | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Black | ||||
| 2009 | Toyota | RAV4 | Black | ||||
| 2004 | Nissan | 350Z | Red | ||||
| 2007 | Cadillac | Escalade | Gold | ||||
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Red | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Red | ||||
| 2009 | Ford | Focus | Red | ||||
| 2006 | Toyota | Tacoma | Silver | ||||
| 2005 | Infiniti | FX35 | Tan | ||||
| 2007 | Infiniti | G35 | White | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | White | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Gray | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | SILVER | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | QUICKSILVER | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | EBONY_BLACK | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | PURPLE_RAIN | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | KMHDU46D69U8085 | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | LAGUNA_SAND | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | EBONY_BLACK | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | APPLE_RED_PEARL | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | APPLE_RED_PEARL | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | APPLE_RED_PEARL | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | NORDIC_WHITE | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | REGATTA_BLUE | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Blue | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Black | ||||
| 2008 | Ford | F150 | Gray | ||||
| 2008 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | Gold | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | Gold | ||||
| 2007 | Hyundai | Veracruz | Blue | ||||
| 2006 | Dodge | Charger | White | ||||
| 2010 | Nissan | Pathfinder | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Black | ||||
| 2000 | Honda | Civic | Green | ||||
| 2005 | Nissan | 350Z | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Red | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2008 | Ford | Explorer | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Freestyle | Red | ||||
| 2008 | Ford | Fusion | Black | ||||
| 2008 | Ford | Focus | Gray | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | Pathfinder | Black | ||||
| 2004 | Toyota | 4Runner | Gray | ||||
| 2008 | Nissan | Versa | White | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Brown | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | |||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Red | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | |||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Black | ||||
| 2009 | Hyundai | Tucson | Black | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Gray | ||||
| 2009 | Hyundai | Tucson | Platinum | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | khaki | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Gray | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | willow | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Black | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Black | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Genesis | Tan | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Tucson | Blue-Green | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | Black | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | White | ||||
| 2008 | Ford | Ranger | Black | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Maroon | ||||
| 2006 | Volkswagen | Passat | Silver | ||||
| 2005 | Jeep | Liberty | White | ||||
| 2007 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Fusion | Blue | ||||
| 2005 | Subaru | Impreza | Blue | ||||
| 2008 | Ford | Escape | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Red | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Red | ||||
| 2005 | Jeep | Liberty | Red | ||||
| 2006 | Nissan | Frontier | Silver | ||||
| 2006 | GMC | Envoy XL | White | ||||
| 2003 | GMC | Yukon XL | Gray | ||||
| 2002 | Buick | Rendezvous | Red | ||||
| 2004 | Volvo | XC90 | Red | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2000 | Honda | Accord | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | CARBON GRAY MIS | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | POLAR WHITE | ||||
| 2010 | Hyundai | COTTON WHITE | |||||
| 2010 | Hyundai | GRAPHITE GRAY | |||||
| 2008 | Mazda | 3 | Silver | ||||
| 2005 | Chevrolet | Impala | Purple | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Red | ||||
| 2010 | Ford | Escape | White | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Black | ||||
| 2010 | Ford | Ranger | Red | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Black | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Black | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | White | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | White | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Red | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | |||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Frontier | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | Blue | ||||
| 2007 | Nissan | Sentra | Black | ||||
| 2007 | Nissan | Sentra | White | ||||
| 2004 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | CARBON GRAY | ||||
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK Class | Blue | ||||
| 2008 | Ford | F350 | White | ||||
| 2007 | Dodge | Charger | Light Blue | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | Red | ||||
| 2008 | Hyundai | Veracruz | Light Blue | ||||
| 2007 | Hyundai | Entourage | Light Blue | ||||
| 2004 | Nissan | Frontier | Silver | ||||
| 2005 | GMC | Sierra | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Gray | ||||
| 2003 | Volkswagen | GTI | Silver | ||||
| 2004 | Volvo | XC70 | Tan | ||||
| 2006 | Toyota | Camry | Gold | ||||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | White | ||||
| 2009 | Nissan | Xterra | Silver | ||||
| 2000 | Buick | LeSabre | White | ||||
| 2003 | Subaru | Outback | Blue | ||||
| 2006 | Nissan | Pathfinder | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | BLUE | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | Blue | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Silver | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Gray | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | F150 | White | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2010 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Edge | Black | ||||
| 2010 | Ford | Taurus | White | ||||
| 2010 | Ford | Taurus | Maroon | ||||
| 2010 | Ford | Focus | White | ||||
| 2008 | Mazda | 3 | Red | ||||
| 2007 | Ford | Escape | Blue | ||||
| 2005 | Toyota | Prius | Gold | ||||
| 2010 | Hyundai | Tuscon | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Tuscon | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2007 | Hyundai | Veracruz | Tan | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | White | ||||
| 2008 | Hyundai | Elantra | White | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | Black | ||||
| 2009 | Nissan | Rogue | Blue | ||||
| 2008 | Scion | xB | Blue | ||||
| 2007 | Nissan | 350Z | Silver | ||||
| 2007 | Nissan | Maxima | Silver | ||||
| 2009 | Nissan | cube | White | ||||
| 2010 | Nissan | cube | White | ||||
| 2010 | Nissan | cube | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Burgundy | ||||
| 2010 | Nissan | cube | Light Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Armada | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Armada | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Frontier | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Frontier | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | White | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | |||||
| 2007 | Nissan | Sentra | Gray | ||||
| 2008 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2004 | Volkswagen | GTI | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Tuscon | Light Green | ||||
| 2010 | Hyundai | Tuscon | White | ||||
| 2003 | Ford | Ranger | Red | ||||
| 2010 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2001 | Toyota | Camry | Gold | ||||
| 2001 | Honda | Odyssey | Gold | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Blue | ||||
| 2010 | Ford | Flex | Black | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Econoline | White | ||||
| 2010 | Ford | Econoline | White | ||||
| 2010 | Ford | Econoline | White | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Ranger | Red | ||||
| 2010 | Ford | Ranger | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Edge | White | ||||
| 2010 | Nissan | Frontier | White | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | White | ||||
| 2010 | Nissan | Titan | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Pathfinder | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Titan | Black | ||||
| 2007 | Nissan | Altima | Gray | ||||
| 2009 | Nissan | Titan | Gray | ||||
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Red | ||||
| 2004 | Chrysler | Crossfire | White | ||||
| 2004 | BMW | 6 series | Silver | ||||
| 2008 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | Black | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Tuscon | Bronze | ||||
| 1999 | Nissan | Pathfinder | Silver | ||||
| 2006 | Infiniti | G35 | Gray | ||||
| 2007 | Nissan | Sentra | Silver | ||||
| 2003 | Volkswagen | Passat | Light Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Armada | Black | ||||
| 2010 | Nissan | 370Z | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | |||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | PACIFIC BLUE PE | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Tan | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | White | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Light Blue | ||||
| 2010 | Ford | Taurus | Maroon | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Black | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Black | ||||
| 2010 | Ford | Fusion | Silver | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Blue | ||||
| 2001 | Ford | F150 | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 2005 | Subaru | Outback | Green | ||||
| 2004 | Jeep | Liberty | White | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2006 | Nissan | Maxima | Maroon | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Rogue | Silver | ||||
| 2008 | Nissan | Frontier | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | PACIFIC BLUE PL | ||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | VENETIAN RED | ||||
| 2010 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Blue | ||||
| 2010 | Ford | Explorer | White | ||||
| 2010 | Ford | Expedition | White | ||||
| 2008 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2002 | Ford | Escape | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Expedition | Blue | ||||
| 2009 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | Gray | ||||
| 2006 | Ford | Five Hundred | Tan | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Santa Fe | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Sentra | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | |||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Armada | Burgundy | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2010 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2008 | Volkswagen | GTI | Red | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | Bronze | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Blue | ||||
| 2003 | Toyota | Highlander | Silver | ||||
| 2008 | Nissan | Versa | White | ||||
| 2001 | Hyundai | Elantra | Red | ||||
| 2010 | Ford | F250 | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Edge | Black | ||||
| 2007 | Saturn | VUE | Black | ||||
| 2008 | Dodge | Caliber | Gold | ||||
| 2007 | Ford | Mustang | Light Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Light Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Light Blue | ||||
| 2006 | Hyundai | Azera | Gray | ||||
| 2010 | Ford | Escape | White | ||||
| 2010 | Ford | Econoline | White | ||||
| 2010 | Ford | F350 | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra Touring | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | khaki | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | White | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Gray | ||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2007 | Hyundai | Elantra | Blue | ||||
| 2005 | Scion | xB | Maroon | ||||
| 2007 | Kia | Sorento | Silver | ||||
| 2010 | Nissan | Maxima | Black | ||||
| 2010 | Nissan | Versa | Gray | ||||
| 2010 | Nissan | Xterra | Blue | ||||
| 2010 | Nissan | Murano | White | ||||
| 2008 | Honda | Civic | Silver | ||||
| 2005 | Nissan | Xterra | Silver | ||||
| 2008 | Ford | Edge | Red | ||||
| 2003 | Ford | F150 | White | ||||
| 2006 | Chrysler | 300 | Green | ||||
| 2007 | Nissan | Frontier | Red | ||||
| 2006 | Infiniti | QX56 | Silver | ||||
| 2010 | Hyundai | GRAPHITE GRAY | |||||
| 2010 | Hyundai | Elantra | APPLE RED PEARL | ||||
| 2010 | Hyundai | CHAI BRONZE | |||||
| 2010 | Hyundai | DIAMOND SILVER | |||||
| 2010 | Hyundai | Tucson | Blue | ||||
| 2010 | Hyundai | ASH BLACK | |||||
| 2010 | Hyundai | GARNET RED | |||||
| 2010 | Hyundai | DIAMOND SILVER | |||||
| 2010 | Hyundai | COTTON WHITE | |||||
| 2010 | Ford | Econoline | White | ||||
| 2010 | Ford | Escape | White | ||||
| 2000 | Ford | Ranger | Tan | ||||
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Maroon | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2007 | Ford | F150 |














